2017年8月,河北恒清環(huán)??萍加邢薰境薪雍摰V業(yè)分公司1#~4#石灰窯除塵器新建及改造項(xiàng)目,包括改造現(xiàn)有兩套1#2#成品倉(cāng)除塵系統(tǒng),四套窯本體除塵器大修;新建5000㎡和4600㎡兩臺(tái)除塵器;除塵器新建、改造及大修均采用褶皺布袋,環(huán)境除塵系統(tǒng)排放濃度≤20mg/Nm3,達(dá)到國(guó)家環(huán)保部門要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。表1為改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比情況:
表1.邯鋼礦業(yè)分公司窯體除塵器改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比表
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | |
項(xiàng)目名稱 | 1#窯本體除塵器 | 2#窯本體除塵器 | 4#窯本體除塵器 | |
煙氣成分 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3顆粒物、CaO顆粒物 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3顆粒物、CaO顆粒物 | CO、CO2、氮氧化物、CaCO3顆粒物、CaO顆粒物 | |
粉塵粒徑μm | 20~40 | 20~40 | 20~40 | |
進(jìn)口含塵濃度g/m3 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
進(jìn)口溫度℃ | <180 | <180 | <180 | |
單位 | 條 | 條 | 條 | |
數(shù)量 | 832 | 832 | 1040 | |
處理風(fēng)量m3/h | 100000 | 100000 | 130000 | |
改造前技術(shù)參數(shù) | 濾袋規(guī)格 | φ130×6000 | φ130×6000 | φ130×6000 |
過(guò)濾面積㎡ | 2038 | 2038 | 2648 | |
濾料材質(zhì) | 氟美斯 | 氟美斯 | 氟美斯 | |
過(guò)濾風(fēng)速 m/min | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
壓差Pa | >2000 | >2000 | >2000 | |
煙氣排放mg | >30 | >30 | >30 | |
改造后技術(shù)參數(shù) | 濾袋規(guī)格 | φ130×5000 | φ130×5000 | φ130×5000 |
過(guò)濾面積㎡ | 2900 | 2900 | 3630 | |
濾料材質(zhì) | 芳綸覆合 | 芳綸覆合 | 芳綸覆合 | |
過(guò)濾風(fēng)速m/min | 0.57 | 0.57 | 0.6 | |
壓差Pa | <1200 | <1200 | <1200 | |
煙氣排放mg | <10 | <10 | <10 |
備注:改造時(shí)間2017.10.25,單臺(tái)除塵器改造工期5天,取樣時(shí)間2018.8.30。
圖1.1邯鋼礦業(yè)分公司1#2#白灰窯主除塵器
圖1.2在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)圖